Giao dịch liên quan cổ đông nội bộ
- Thanh Cong Group
- Giao dịch liên quan cổ đông nội bộ
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch: | Công ty Eland Asia Holdings Pte |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 30.876.476 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 1.200.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) : | 1.200.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 32.076.476 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ 07/02/2022 đến 16/02/2022 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 27.477 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : | 27.477 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (bán) | 27.470 Cổ phiếu |
Số lượng CP sau khi giao dịch: | 7 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ Ngày 24/12/ 2020 đến 07/01/2021 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Bà Phan Thị Huệ |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Chủ tịch HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 39.453Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : | 10.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (bán) | 10.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP sau khi giao dịch: | 29.453 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ Ngày 02/11/ 2020 đến 06/11/2020 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Bà Lê Thị Trà Mi |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Không (Vợ của Giám đốc kinh doanh vải sợi kiêm người đứng đầu chi nhánh Hà Nội) |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 84.990 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (Bán) : | 84.990 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (Bán) | 84.990 Cổ phiếu |
Số lượng CP sau khi giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ Ngày 24/9/2020 đến 24/9/2020 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Bà Phan Thị Huệ |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Chủ tịch HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 26.460 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 8.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 8.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP sau khi giao dịch: | 34.460 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ Ngày 26/4/ 2019 đến 22/5/2019 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
Tiêu đề của Accordion
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Tổng giám đốc |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 20.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 24.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP sau khi giao dịch: | 24.000 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Ngày 25 tháng 7 năm 2018 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Thành viên HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 12.505 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : | 12.505 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (bán) | 12.505 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Ngày 13 ~16 tháng 10 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Kim Dong Ju |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 1.697 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : | 1.690 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (bán) | 1.690 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 7 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Ngày 6 tháng 9 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Thành Viên HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 8.620 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 20.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 3.290 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 11.910 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 16 tháng 5 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch: | Công ty TNHH Eland Viet Nam |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 566.500 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 566.500 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 566.500 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Ngày 24 tháng 4 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Thỏa thuận |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Thành Viên HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 20.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 8.200 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 8.200 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 4 tháng 01 năm 2017 đến ngày 2 tháng 02 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Thành Viên HĐQT |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 20.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 8.200 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 8.200 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 4 tháng 01 năm 2017 đến ngày 2 tháng 02 năm 2017 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Công ty CP Chứng Khoán Thành Công (TCSC) |
Tên nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết có liên quant: | Ông Trần Như Tùng |
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 06 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 200.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 200.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 200.006 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 11 tháng 8 năm 2015 đến ngày 08 tháng 9 năm 2015 |
Phương thức giao dịch: | Khớp lệnh |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Mr. Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 52.921 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 20.000 Cổ phiếu |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 52.921 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 đến ngày 20 tháng 6 năm 2014 |
Lý do không mua hết số lượng đăng ký: | Room cho nhà đầu tư nước ngoài không còn |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Mr. Kim Dong Ju |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Phó Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 1.617 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 1.000 Cổ phiếu |
BSố lượng CP đã giao dịch (mua) | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 1.617 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 26 tháng 3 năm 2014 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014 |
Lý do không mua hết số lượng đăng ký: | Room cho nhà đầu tư nước ngoài không còn |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Mr. Kim Dong Ju |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Phó Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 2.000 Cổ phiếu |
BSố lượng CP đã giao dịch (mua) | 1.470 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 1.470 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 6 tháng 6 năm 2013 đến ngày 5 tháng 7 năm 2013 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Stock symbol: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Mr. Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Tổng Giám Đốc |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 0 Cổ phiếu |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : | 50.000 Cổ phiếu |
BSố lượng CP đã giao dịch (mua) | 48.110 Cổ phiếu |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 48.110 Cổ phiếu |
Thời gian thực hiện giao dịch: | Từ ngày 27 tháng 2 năm 2013 đến ngày 27 tháng 3 năm 2013 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 07/3/2012 đến ngày 06/5/2012 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 0 CP |
Số lượng CP đã ký giao dịch (bán) | 0 CP |
Số lượng CP của tổ chức giao dịch sau khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 05/01/2012 đến ngày 05/3/2012 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 11/01/2012 đến ngày 11/3/2012 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đã giao dịch (mua) | 0 CP |
Số lượng CP đã ký giao dịch (bán) | 0 CP |
Số lượng CP của tổ chức giao dịch sau khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 05/9/2011 đến ngày 05/11/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 08/11/2011 đến ngày 08/1/2012 |
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG(TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH NỘI BỘ:
Tên người đăng ký giao dịch | Ông Trần Như Tùng |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết | Thành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 14.025 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 14.000 CP |
Số lượng CP đã giao dịch (bán) | 14.000 CP |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch | 25 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 29/8/2011 đến ngày 29/9/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | VNDIRECT |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 2.337.936 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 1.000.000 CP |
Số lượng CP đã mua | 795.308 CP |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch | 3.133.244 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 18/8/2011 đến ngày 20/9/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 09/9/2011 đến ngày 09/9/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đã mua | 0 CP |
Số lượng CP đã bán | 0 CP |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 15/6/2011 đến ngày 15/8/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên tổ chức đăng ký giao dịch | Vinatex |
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 3.395.845 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 2.000.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) | 2.000.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 09/9/2011 đến ngày 09/9/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch | Ông Trần Như Tùng |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết | Thành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch | 0 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 50.000 CP |
Số lượng CP đã mua | 14.025 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch | 14.025 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch | Từ ngày 20/6/2011 đến ngày 20/8/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) THÔNG BÁO GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Ông Trần Như Tùng |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Thành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 0 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua): | 50.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 20/6/2011 đến ngày 20/8/2011 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Eland Asia Holdings Pte., Ltd. |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | TGĐ, thành viên HĐQT |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 17.695.773 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua): | 500.000 CP |
Số lượng CP đã mua | 336.820 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 18.032.593 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 23/8/2010 đến ngày 23/10/2010 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Eland Asia Holdings Pte., Ltd. |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | TGĐ, thành viên HĐQT |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 17.445.783 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua): | 900.000 CP |
Số lượng CP đã mua | 249.990 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 17.695.773 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 8/6/2010 đến ngày 8/8/2010 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Eland Asia Holdings Pte., Ltd. |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Lee Eun Hong |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | TGĐ, thành viên HĐQT |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 16.364.942 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua): | 1.300.000 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 17.445.783 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 8/6/2010 đến ngày 4/8/2010 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Cty E-land Viêt Nam |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Kim Jung Heon |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Phó Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 300.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) | 200.000 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 500.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 21/5/2010 đến ngày 26/5/2010 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TC) CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên người đăng ký giao dịch: | Cty E-land Viêt Nam |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Kim Jung Heon |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Phó Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 150.000 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua): | 150.000 CP |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: | 300.000 CP |
Thời gian dự kiến giao dịch: | Từ ngày 21/5/2010 đến ngày 19/7/2010 |
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CÔNG TY CP DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TCM):
Tên người đăng ký giao dịch: | Đinh Thị Hương |
Mã chứng khoán giao dịch: | TCM |
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Đinh Văn Hùng |
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: | Chủ tịch HĐQT |
Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: | Em ruột |
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: | 14.560 CP |
Số lượng CP đăng ký giao dịch |
2020
→ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2020 do Người tiêu dùng bình chọn
→ Top 500 DN tăng trưởng xuất sắc nhất VN
→ Top 45 DN niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất
→ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
→ TOP 500 Công ty lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
→ Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động
