Ban lãnh đạo
- Thanh Cong Group
- Ban lãnh đạo
ÔNG JUNG SUNG KWAN
Tổng Giám Đốc
Trình độ văn hóa
Cử nhân quản lý doanh nghiệp
Quá trình làm việc
5/2021-nay | Tổng Giám Đốc |
4/2020-4-2021 | Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea |
4/2018-3/2020 | Người đại diện của Eland China Retail. |
7/2016-3/2018 | Người đại diện của Eland Retail. |
2/2014-6/2016 | Giám đốc chiến lược tập đoàn Eland Retail |
6/2012-1/2014 | Giám đốc sản xuất của Tập đoàn Eland |
1/2010-5/2012 | Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea |
7/1991-12/2009 | Tập đoàn E- Land (E-Land World) |
ÔNG JUNG SUNG KWAN
Tổng Giám Đốc
Trình độ văn hóa
Cử nhân quản lý doanh nghiệp
Quá trình làm việc
5/2021-nay | Tổng Giám Đốc |
4/2020-4-2021 | Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea |
4/2018-3/2020 | Người đại diện của Eland China Retail. |
7/2016-3/2018 | Người đại diện của Eland Retail. |
2/2014-6/2016 | Giám đốc chiến lược tập đoàn Eland Retail |
6/2012-1/2014 | Giám đốc sản xuất của Tập đoàn Eland |
1/2010-5/2012 | Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea |
7/1991-12/2009 | Tập đoàn E- Land (E-Land World) |
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Phó Tổng Giám Đốc
Trình độ văn hóa
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT
Quá trình làm việc
11/2019 – Nay: | Phó Tổng Giám Đốc |
6/2018 – 10/2019: | Giám đốc Bất động sản – Đầu tư |
9/2014 – 5/2018: | Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông |
2012 – 8/2014: | Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông |
2010 – 2012: | Trưởng phòng chiến lược TC |
2008 – 2009: | Trưởng phòng CNTT TC |
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Phó Tổng Giám Đốc
Trình độ văn hóa
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT
Quá trình làm việc
11/2019 – Nay: | Phó Tổng Giám Đốc |
6/2018 – 10/2019: | Giám đốc Bất động sản – Đầu tư |
9/2014 – 5/2018: | Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông |
2012 – 8/2014: | Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông |
2010 – 2012: | Trưởng phòng chiến lược TC |
2008 – 2009: | Trưởng phòng CNTT TC |
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Giám Đốc Nhân Sự
Trình độ văn hóa
Cử nhân Kinh tế Lao động
Quá trình làm việc
9/2014 – Nay: | Giám Đốc Nhân sự |
2007 – 8/2014: | Trưởng phòng Nhân sự |
2002 – 2007: | Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm) |
2001 – 2002: | Giám đốc Nhân sự TC |
1999 – 2001: | Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm) |
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Giám Đốc Nhân Sự
Trình độ văn hóa
Cử nhân Kinh tế Lao động
Quá trình làm việc
9/2014 – Nay: | Giám Đốc Nhân sự |
2007 – 8/2014: | Trưởng phòng Nhân sự |
2002 – 2007: | Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm) |
2001 – 2002: | Giám đốc Nhân sự TC |
1999 – 2001: | Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm) |
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Giám Đốc Tài Chính
Trình độ văn hóa
Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính
Quá trình làm việc
16/3/2022- Nay: | Giám đốc tài chính |
9/2014 – 15/3/2022: | Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán |
2010 – 8/2014: | Kế toán trưởng TC |
2009 – 2010: | Trưởng phòng Đầu tư TC |
1995 – 2009: | Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn |
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Giám Đốc Tài Chính
Trình độ văn hóa
Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính
Quá trình làm việc
16/3/2022- Nay: | Giám đốc tài chính |
9/2014 – 15/3/2022: | Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán |
2010 – 8/2014: | Kế toán trưởng TC |
2009 – 2010: | Trưởng phòng Đầu tư TC |
1995 – 2009: | Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn |